Metrics & Dimensions Reference
Detailed documentation of all fields available in our connectors.
Select a Connector
TikTok Ads to Google Sheets conector fields
| FIELD NAME | FIELD LABEL | TYPE | DATA TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| report__video_views_p100 | 100% Video Views | Metric | NUMBER | Views reaching 100% completion. |
| report__video_views_p25 | 25% Video Views | Metric | NUMBER | Views reaching 25% completion. |
| report__video_watched_2s | 2s Video Views | Metric | NUMBER | Views lasting at least 2 seconds. |
| report__video_views_p50 | 50% Video Views | Metric | NUMBER | Views reaching 50% completion. |
| report__video_watched_6s | 6s Video Views | Metric | NUMBER | Views lasting at least 6 seconds. |
| report__video_views_p75 | 75% Video Views | Metric | NUMBER | Views reaching 75% completion. |
| report__average_video_play | Avg Video Play Time | Metric | NUMBER | Average video watch duration. |
| report__clicks | Clicks | Metric | NUMBER | Total ad clicks. |
| report__comments | Comments | Metric | NUMBER | Total comments on ads. |
| kpis__cpc | CPC | Metric | NUMBER | Average cost per click (spend ÷ clicks). |
| kpis__cpm | CPM | Metric | NUMBER | Cost per 1,000 impressions. |
| kpis__ctr | CTR | Metric | NUMBER | Click-through rate (clicks ÷ impressions). |
| report__stat_time_day | Date | Dimension | YEAR_MONTH_DAY | Reporting date (daily granularity). |
| report__engagements | Engagements | Metric | NUMBER | Total engagement actions (likes, comments, shares). |
| report__frequency | Frequency | Metric | NUMBER | Average impressions per user. |
| report__impressions | Impressions | Metric | NUMBER | Total number of ad impressions. |
| report__likes | Likes | Metric | NUMBER | Total likes on ads. |
| report__follows | Paid Follows | Metric | NUMBER | Followers generated from ads. |
| report__profile_visits_rate | Profile Visit Rate | Metric | PERCENT | Ratio of profile visits to impressions. |
| report__profile_visits | Profile Visits | Metric | NUMBER | Paid visits to profile. |
| report__reach | Reach | Metric | NUMBER | Unique users reached. |
| report__result | Results | Metric | NUMBER | Total primary result based on objective. |
| report__shares | Shares | Metric | NUMBER | Total shares of ads. |
| report__spend | Spend | Metric | NUMBER | Total advertising spend. |
| report__video_play_actions | Video Plays | Metric | NUMBER | Total video play starts. |
Depreciated fields
| No data available. |
|---|